[REF1] Liste des constructeurs
| ManufacturerId | Name |
| 1 | GROUPE BRANDT |
| 2 | WHIRLPOOL |
| 3 | ELECTROLUX |
| 4 | B/S/H/ |
| 5 | MIELE |
| 10 | SOGEDIS |
| 15 | GROUPE SEB |
| 17 | BEKO |
| 19 | DELONGHI |
| 22 | EBERHARDT |
| 24 | SCHNEIDER CONSUMER SERVICES |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL |
| 27 | WHIRLPOOL_INTERNATIONAL |
| 29 | BSH_INTERNATIONAL |
| 32 | PANDO |
| 33 | HAIER EUROPE |
| 34 | DELONGHI PACIFICA |
| 36 | GMS |
| 37 | LIEBHERR |
[REF2] Liste des types d'intervention par donneur d'ordre
ManufacturerId*: En ce qui concerne l'objet "Ordre de mission" la colonne "ManufacturerId" indique l'indentifiant AgoraPlus du donneur d'ordre et non du constructeur.
| ManufacturerId* | Name | InterventionTypeId | ShortDescription | WarrantyClaimConditionCode |
| 1 | GROUPE BRANDT | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 1 | GROUPE BRANDT | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 1 | GROUPE BRANDT | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 1 | GROUPE BRANDT | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 2 | WHIRLPOOL | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 3 | ELECTROLUX | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 3 | ELECTROLUX | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 3 | ELECTROLUX | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 3 | ELECTROLUX | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 3 | ELECTROLUX | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 3 | ELECTROLUX | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 3 | ELECTROLUX | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 4 | B/S/H/ | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 4 | B/S/H/ | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 4 | B/S/H/ | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 4 | B/S/H/ | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 4 | B/S/H/ | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 4 | B/S/H/ | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 9 | HAIER FRANCE SERVICE | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 15 | GROUPE SEB | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 15 | GROUPE SEB | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 17 | BEKO | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 17 | BEKO | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 17 | BEKO | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 17 | BEKO | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 17 | BEKO | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 17 | BEKO | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 17 | BEKO | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 19 | DELONGHI | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 19 | DELONGHI | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 19 | DELONGHI | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 19 | DELONGHI | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 19 | DELONGHI | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 22 | EBERHARDT | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 22 | EBERHARDT | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 22 | EBERHARDT | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 22 | EBERHARDT | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 22 | EBERHARDT | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 22 | EBERHARDT | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 22 | EBERHARDT | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 26 | ELECTROLUX_INTERNATIONAL | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 29 | BSH_INTERNATIONAL | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 29 | BSH_INTERNATIONAL | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 29 | BSH_INTERNATIONAL | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 29 | BSH_INTERNATIONAL | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 29 | BSH_INTERNATIONAL | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 32 | PANDO | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 32 | PANDO | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 2 | 2 - Sous-garantie (extension) | EXTENDEDWAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 9 | 9 - Mise en service | OUTOFWAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 25 | Before Sales | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 26 | Check & Care program | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 30 | Service on demand | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 31 | Transport damage | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 32 | Replacement Policy | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 33 | Washpass | WAR |
| 33 | HAIER EUROPE | 34 | Others Contributions | WAR |
| 34 | DELONGHI PACIFICA | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 34 | DELONGHI PACIFICA | 5 | 5 - Hors garantie avec prise en charge de la main d’oeuvre | OUTOFWAR |
| 34 | DELONGHI PACIFICA | 6 | 6 - Hors garantie avec prise en charge des pièces | OUTOFWAR |
| 34 | DELONGHI PACIFICA | 7 | 7 - Hors garantie sans prise en charge | OUTOFWAR |
| 34 | DELONGHI PACIFICA | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 15001 | GS COLOMBIA | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 15001 | GS COLOMBIA | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 15002 | GS ARGENTINA | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 15002 | GS ARGENTINA | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
| 15003 | GS TURKEY | 1 | 1 - Sous-garantie | WAR |
| 15003 | GS TURKEY | 8 | 8 - Hors garantie avec prise en charge totale | OUTOFWAR |
[Ref3]